فروخت کی قیمت: 2999/3250/3390/3680 امریکی ڈالر
| نہیں . | ماڈل | یونٹ | SWD -10/12 | SWD -12/15 | SWD -15/15 | SWD -20/20 |
| 1 | دھونے کی گنجائش | کلوگرام | 10 | 12 | 15 | 20 |
| 2 | خشک کرنے کی گنجائش | کلوگرام | 12 | 15 | 15 | 20 |
| 3 | واشر ڈرائر ڈرم سائز | ملی میٹر | φ670*300 | φ670*340 | φ670*430 | φ670*520 |
| 4 | واشر ڈرائر ڈرم کا حجم | L | 92 | 119 | 152 | 200 |
| 5 | واشر ڈرائر موٹر پاور | کلو واٹ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| 6 | انورٹر پاور | کلو واٹ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| 7 | ڈرائر ڈرم کا سائز | ملی میٹر | φ700*480 | φ700*580 | φ700*580 | φ750*650 |
| 8 | ڈرائر ڈرم کا حجم | L | 185 | 223 | 223 | 287 |
| 9 | ڈرائر موٹر پاور | کلو واٹ | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 10 | فین پاور | کلو واٹ | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 11 | حرارتی طاقت | کلو واٹ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 12 | مجموعی طور پر طول و عرض | ملی میٹر | 910*1210*2040 | 910*1210*2040 | 910*1160*2150 | 940*1260*2200 |
| 13 | مشین وزن | کلوگرام | 600 | 640 | 783 | 1100 |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: کمرشل لانڈرومیٹ سکے نے واشنگ مشین چلائی ، چین کمرشل لانڈرومیٹ سکے نے واشنگ مشین مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری چلائی


