| نہیں . | ماڈل | یونٹ | xth -15 | xth -20 | xth -25 | xth -30 |
| 1 | دھونے کی گنجائش | کلوگرام | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 2 | ڈھول کا سائز | ملی میٹر | φ700*400 | φ700*520 | φ800*500 | φ800*580 |
| 3 | موٹر پاور | کلو واٹ | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| 4 | حرارتی طاقت | کلو واٹ | 6+7.5 | 10+9 | 15+15 | 24+24 |
| 5 | پانی کے inlet دباؤ | ایم پی اے | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 |
| 6 | ڈھول کا حجم | m³ | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.37 |
| 7 | دھونے کی رفتار | r . pm | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 8 | ریٹیڈ وولٹیج | V | 220~380 | 220~380 | 380 | 380 |
| 9 | طول و عرض | ملی میٹر | 1100*1000*1630 | 1100*1200*1630 | 1220*1250*1800 | 1420*1450*1800 |
| 10 | مشین وزن | کلوگرام | 630 | 730 | 1000 | 1500 |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: پیشہ ورانہ صنعتی لانڈری واشنگ مشین 10 کلوگرام سے 130 کلوگرام ، چین پروفیشنل صنعتی لانڈری واشنگ مشین 10 کلوگرام سے 130 کلوگرام مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری


