| NO | ماڈل | یونٹ | YP-8016 | YP-8020 | YP2-8025 | YP-8030 | YP2-8030 | YP3-8030 | YP-8033 | YP4-8033 | YP5-8033 | ZD3300-V | ZDMJ-D | ڈی ایم |
| 1 | رولر قطر | ملی میٹر | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
| 2 | استری کی زیادہ سے زیادہ چوڑائی | ملی میٹر | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | |||
| 3 | استری کی رفتار | منٹ/منٹ | 0~6 | 0~6 | 3~15 | 0~6 | 3~15 | 5~22 | 0~6 | 8~30 | 10~38 | |||
| 4 | زیادہ سے زیادہ استری کا درجہ حرارت (بجلی/بھاپ) | ڈگری | 0~180 | 0~180 | 0~180 | 0~180 | 0~180 | 0~180 | 0~180 | 0~180 | 0~180 | |||
| 5 | بھاپ کا دباؤ | ایم پی اے | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | |||
| 6 | موٹر پاور | کلو واٹ | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 0.75 | 2.2 | 2.2 | |||
| 7 | انورٹر پاور | کلو واٹ | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 1.5 | 3.7 | 3.7 | |||
| 8 | شرح شدہ وولٹیج | V | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 220/380 | 380 | 380 | |||
| 9 | طول و عرض | ملی میٹر | 2760*1500*1300 | 3110*1500*1300 | 3650*2500*1300 | 4150*1500*1300 | 4150*2500*1300 | 4150*3500*1300 | 4450*1500*1300 | 4450*4500*1300 | 4450*5500*1300 | 4320*2800 | 3540*2432 | 2700*1300 |
| 10 | مشین کا وزن | کے جی | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 3000 | 1000 | 4000 | 5000 |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: رولر لوننگ مشین، چین رولر لوننگ مشین مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری


